Meilenschnäppchen february 2022
Iedere maand biedt het Miles & More programma een aantal bestemmingen met korting aan. Dit doet het programma onder de naam Meilenschnäppchen. De promotie is vergelijk met de Promo Rewards van het Flying Blue programma van KLM.
Op deze pagina vind je een overzicht van alle bestemmingen die worden aangeboden met vertrek uit Nederland, Duitsland, Belgie, Polen, Oostenrijk of Zwitserland. Staat er achter een deal een Nederlands vlaggetje, dan is die bestemming beschikbaar met vertrek vanuit Nederland.
Naast het genoemde bedrag in Miles & More punten betaal je ook nog een bedrag aan belastingen en toeslagen, deze is afhankelijk van o.a. de bestemming en de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.
Boeken doe je via de website van Meilenschnäppchen.
Netherlands (the)
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Beirut | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Europe | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Geneva | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Lugano | 25k | 03-15 | 04-30 | ||
Zurich | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Montreal | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Belgium
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Beirut | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Montreal | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Albania
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Austria
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 25k | 05-15 | 06-30 | ||
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 25k | 05-15 | 06-30 | ||
Amman | 25k | 05-15 | 06-30 | ||
Bangkok | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Europe | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Thessaloniki | 15k | 03-15 | 04-30 | ||
Milano | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Rome | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Venice | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Bucharest | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Barcelona | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Stockholm | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
New York | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Newark | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Washington | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Belarus
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Bosnia and Herzegovina
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Beirut | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Montreal | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Brazil
Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Paris | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Cologne | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Dresden | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Duesseldorf | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Frankfurt | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Hamburg | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Hannover | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Laage | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Leipzig | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Munich | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Nuernberg | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Stuttgart | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Bulgaria
Bremen | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
---|---|---|---|---|---|
Cologne | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Dresden | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Duesseldorf | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Frankfurt | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Hamburg | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Hannover | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Laage | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Leipzig | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Munich | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Nuernberg | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Stuttgart | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Westerland | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 55k | 05-15 | 06-30 |
Canada
Asia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Riga | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Europe | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Vienna | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Sarajevo | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Sofia | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Varna | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Pristina | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Pula | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Split | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Zagreb | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Prague | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Nice | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Toulouse | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Berlin | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Munich | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Nuernberg | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Stuttgart | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Rhodos | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Thessaloniki | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Lamezia | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Milano | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Naples | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Olbia | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Palermo | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Venice | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Malta | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Skopje | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Oslo | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Warsaw | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Porto | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Bucharest | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Palma De Mallorca | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Santiago | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Sevilla | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Valencia | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Zurich | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Manchester | 55k | 05-15 | 06-30 |
Croatia
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Beirut | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Montreal | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Cyprus
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Beirut | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Montreal | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Czechia
Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Bremen | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Cologne | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Dresden | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Duesseldorf | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Frankfurt | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Hamburg | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Hannover | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Laage | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Leipzig | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Munich | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Nuernberg | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Stuttgart | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Westerland | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 55k | 05-15 | 06-30 |
Denmark
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Beirut | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Europe | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Geneva | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Lugano | 25k | 03-15 | 04-30 | ||
Zurich | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Montreal | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Egypt
Asia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Riga | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Europe | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Vienna | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Sarajevo | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Sofia | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Varna | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Pristina | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Pula | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Split | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Zagreb | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Prague | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Nice | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Toulouse | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Berlin | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Munich | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Nuernberg | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Stuttgart | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Rhodos | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Thessaloniki | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Lamezia | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Milano | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Naples | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Olbia | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Palermo | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Venice | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Malta | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Skopje | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Oslo | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Warsaw | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Porto | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Bucharest | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Palma De Mallorca | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Santiago | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Sevilla | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Valencia | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Zurich | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Manchester | 40k | 05-15 | 06-30 |
Estonia
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Finland
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
France
Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Bremen | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Cologne | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Dresden | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Duesseldorf | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Frankfurt | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Hamburg | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Hannover | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Laage | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Leipzig | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Munich | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Nuernberg | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Stuttgart | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Westerland | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 55k | 05-15 | 06-30 |
Germany
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Beirut | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Europe | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sofia | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Prague | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Paris | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Budapest | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Warsaw | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Montreal | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Greece
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Beirut | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Europe | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Graz | 15k | 03-15 | 04-30 | ||
Klagenfurt | 15k | 03-15 | 04-30 | ||
Linz | 15k | 03-15 | 04-30 | ||
Salzburg | 15k | 03-15 | 04-30 | ||
Vienna | 15k | 03-15 | 04-30 | ||
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Montreal | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Hungary
Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Bremen | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Cologne | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Dresden | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Duesseldorf | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Frankfurt | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Hamburg | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Hannover | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Laage | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Leipzig | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Munich | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Nuernberg | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Stuttgart | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
Westerland | 15k | 25k | 03-15 | 04-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 55k | 05-15 | 06-30 |
Iceland
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Ireland
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Cairo | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Johannesburg | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Asia | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Tel-Aviv | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Beirut | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
Singapore | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Dubai | 25k | 40k | 05-15 | 06-30 | |
North America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Montreal | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Mexico City | 35k | 60k | 05-15 | 06-30 | |
Atlanta | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Boston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
Chicago | 30k | 40k | 55k | 05-15 | 06-30 |
Houston | 55k | 05-15 | 06-30 | ||
New York | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
Washington | 30k | 55k | 05-15 | 06-30 | |
South America | |||||
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Sao Paulo | 40k | 55k | 70k | 05-15 | 06-30 |
Israel
Asia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | Economy | Prem. Economy | Business | Travel From | Travel Until |
Riga | 40k | 05-15 | 06-30 | ||
Europe | |||||
